Bảng báo giá Dealer | ||
(dành cho khách hàng đặt từ 3 - 5 sản phẩm trở lên) | ||
26/09/2012 | ||
SECURITY | ĐƠN GIÁ | TG BH |
KASPERSKY ANTI-VIRUS 2012 (1PC) - BOX | 100,000 | |
KASPERSKY INTERNET 2012 (1PC) - BOX | 170,000 | |
KASPERSKY ANTI-VIRUS 2012 (1PC) - BOX NTS | 123,000 | |
KASPERSKY INTERNET 2012 (1PC) - BOX NTS | 234,000 | |
KASPERSKY ANTI-VIRUS 2012 (1PC) - tray | 65,000 | |
KASPERSKY INTERNET 2012 (1PC) - tray | 120,000 | |
KASPERSKY ANTI-VIRUS 2012 (3PC) - BOX NTS | 240,000 | |
KASPERSKY INTERNET 2012 (3PC) - BOX NTS | 495,000 | |
KSOS ( 1 Sever + 5 PC) NTS | 1,840,000 | |
KSOS ( 1 Sever + 10 PC) NTS | 2,840,000 | |
NORTON ANTI VIRUS 2012 (1PC) - BOX | 85,000 | |
NORTON INTERNET 2012 (1PC) - BOX | 180,000 | |
BK PRO 2012 (BOX) | 103,000 | Chiếu khấu |
MAINBOARD | Đơn Giá | BH |
GIGABYTE G41MT-S2PT | call | 36T |
CPU | ||
Intel Core2 Duo E6600 (2.4GHz) TRAY + FAN | 1,280,000 | 36T |
Intel Core i3-2100 TRAY + FAN | call | 36T |
HDD | ||
250GB WESTERN SATA3 Blue | 1,150,000 | 24T |
320GB WESTERN SATA3 Blue | 1,350,000 | 24T |
500GB WESTERN SATA3 Blue | 1,390,000 | 24T |
320GB WESTERN SATA3 Green | call | 24T |
1TB WESTERN SATA3 Green | 1,800,000 | 24T |
1.5TB WESTERN SATA3 Green | 2,100,000 | 24T |
2TB WESTERN SATA3 Green | 2,780,000 | 24T |
160GB SEAGATE SATA2 (CTY) | 930,000 | 12T |
250GB SEAGATE SATA3 (FPT/AXIOO) | 1,230,000 | 12T |
500GB SEAGATE SATA3 (FPT/AXIOO) | 1,450,000 | 12T |
500GB SEAGATE SATA3 (NQ) | call | 12T |
1T SEAGATE SATA3 (NQ) | call | 12T |
1T SEAGATE SATA3 (FPT/AXIOO) | 1,890,000 | 12T |
1.5T SEAGATE SATA3 (FPT/AXIOO) | 2,290,000 | 12T |
2T SEAGATE SATA3 (FPT/AXIOO) | 2,570,000 | 12T |
2T SEAGATE SATA (HP) | call | 12T |
500GB SEAGATE SATA Notebook | 1,880,000 | 12T |
320GB TOSHIBA SATA Notebook | 1,340,000 | 36T |
500GB TOSHIBA SATA Notebook | 1,850,000 | 36T |
320GB HITACHI SATA Notebook | 1,250,000 | 36T |
500GB HITACHI SATA Notebook | 1,970,000 | 36T |
RAM | ||
KINGMAX 1GB/800 | 380,000 | 36T |
KINGMAX 2GB/800 | 650,000 | 36T |
KINGMAX 1GB /1333 | 190,000 | 36T |
KINGMAX 2GB /1333 | 247,000 | 36T |
KINGMAX 4GB /1333 | 480,000 | 36T |
KINGMAX 8GB /1333 | 970,000 | 36T |
KINGMAX 8GB /1333 (KIT 4 * 2) | 960,000 | 36T |
KINGMAX 2GB /1600 | 320,000 | 36T |
KINGMAX 4GB /1600 | 550,000 | 36T |
KINGMAX 4GB /1600 (KIT 2 * 2) | 675,000 | 36T |
KINGMAX 8GB /1600 (KIT 4 * 2) | 1,175,000 | 36T |
KINGMAX 8GB /1600 | 1,950,000 | 36T |
KINGSTON 512/400 | 105,000 | 12T |
KINGSTON 1GB/800 | 390,000 | 36T |
KINGSTON 2GB/800 | 690,000 | 36T |
KINGSTON 1GB/1333 | 195,000 | 36T |
KINGSTON 2GB/1333 | 250,000 | 36T |
DYNET 2GB/800 (Full Vat) | 550,000 | 36T |
DYNET 1GB/800 (Full Vat) | 245,000 | 36T |
DYNET 2GB/1333 (Full Vat) | 210,000 | 36T |
DYNET 4GB/1333 (Full Vat) | 425,000 | 36T |
ELIXER 2GB/1333 | 230,000 | 36T |
KINGMAX 1GB/800 NOTEBOOK | 388,000 | 36T |
KINGMAX 2GB/800 NOTEBOOK | 680,000 | 36T |
KINGMAX 2GB /1333 NOTEBOOK | 268,000 | 36T |
KINGMAX 4GB /1333 NOTEBOOK | 500,000 | 36T |
KINGSTON 2GB /1333 NOTEBOOK | 255,000 | 36T |
ODD | ||
DVD ROM LG SATA TRAY | 285,000 | 12T |
DVD ROM SAMSUNG SATA TRAY | 295,000 | 12T |
DVD ROM HP RM465 SATA BOX | 285,000 | 12T |
DVD ROM ASUS SATA BOX | 330,000 | 12T |
DVD RW ASUS SATA TRAY | 525,000 | 12T |
DVD RW LG SATA TRAY | 390,000 | 12T |
DVD RW LG SATA BOX | 435,000 | 12T |
DVD RW SAMSUNG SATA TRAY (CH) | 325,000 | 12T |
DVD RW ASUS SLIM Gắn ngoài | 980,000 | 12T |
KEYBOARD | ||
Keyboard Mitsumi Black Ps2 (Loại 1) | 80,000 | 12T |
Keyboard Mitsumi Black USB (Loại 1) | 80,000 | 12T |
Keyboard Genius 110 PS/2 SILICOM | 80,000 | 12T |
Keyboard Genius 110 USB SILICOM | 90,000 | 12T |
Keyboard Dẻo MINI USB | 92,000 | 12T |
Keyboard Dẻo MINI USB Bàn Phím Số | 105,000 | 12T |
Keyboard SMART K116 USB ( FPT) | 95,000 | 12T |
Keyboard SMART M 2012 USB (FPT ) | 95,000 | 12T |
Keyboard Logitech K100 | 137,000 | 36T |
Keyboard Logitech K120 | 160,000 | 36T |
Keyboard Logitech K200 | 195,000 | 36T |
Keyboard Logitech multimedia | 190,000 | 36T |
Bộ combo Genius bàn phím + chuột | 142,000 | 12T |
MOUSE | ||
Mouse Mitsumi Optical 6703 USB (FPT) | 62,000 | 12T |
Mouse Mitsumi Optical 6603 USB MINI FPT | 68,000 | 12T |
Mouse Mitsumi Optical 6703 USB (Minh Thông) | call | 12T |
Mouse Mitsumi Optical 6703 Loại 2 | 32,000 | 12T |
Mouse Mitsumi Optical 6603 USB Loại 2 dây rút | 29,000 | 12T |
Mouse Mitsumi Optical 6603 USB loại 2 | 23,000 | 12T |
Mouse GENIUS Optical 120 PS/2 SILICOM | 65,000 | 12T |
Mouse GENIUS Optical K100 USB SILICOM | 75,000 | 12T |
Mouse Logitech Optical B100 USB - CH | 75,000 | 12T |
Mouse LENOVO Optical USB | 30,000 | 12T |
Mouse Dell cổng USB | 35,000 | 12T |
Mouse PHILIP Optical PS2 | 32,000 | 12T |
Mouse PHILIP Optical USB | 34,000 | 12T |
Mouse SONY, HP, DELL Optical USB | 32,000 | 06T |
Mouse Logitech wireless | 80,000 | 06T |
Mouse SONY, HP, DELL Wireless | 90,000 | 06T |
Mouse GENIUS Wireless 6000 - CH | 155,000 | 12T |
Mouse APPLE Wireless | 72,000 | 06T |
Mouse SMART M2012 USB ( FPT ) | 55,000 | 12T |
CASE | ||
SD 90XX,……. | 158,000 | |
SD 30XX,……. | 165,000 | |
SD 80XX,……. | 189,000 | |
SD 70XX,…… | 189,000 | |
SD 7000X,……. (3D) | 204,000 | |
SD 20XX,…… (MINI) + Nguồn | 428,000 | |
NGUỒN | ||
SD 500W FAN 8Cm | 179,000 | 12T |
SD 600W FAN 12Cm | 189,000 | 12T |
PHONE | ||
PHILIP 811 - No BOX | 32,000 | |
Ovan 5002 | 67,000 | |
Ovan 6020 | 71,000 | |
HuynhDai 331 | 90,000 | |
Hy 6068 | 85,000 | |
beats tour | 65,000 | |
beats SOLO | 80,000 | |
Beats purity | 80,000 | |
SOMIC 991 - No Box | 49,000 | |
SOMIC 808 - No Box | 47,000 | |
SOMIC 440 - No Box | 41,000 | |
SONIC ST-80 - Box | 270,000 | |
SONY MDR-Q140 MP3 | 30,000 | |
USB | ||
USB Kington 8G | 120,000 | 24T |
USB Kington 16G | call | 24T |
MEM0RY CARD | ||
MICRO SD 2G/Class6/6MB/s | 42,000 | 12T |
MICRO SD 4G/Class4/4MB/s | call | 12T |
MICRO SD 8G/Class4/4MB/s | call | 12T |
MICRO SD 16G/Class4/4MB/s | call | 12T |
HDD EXTERNAL | ||
TRANSCEND 500Gb MOBILE | 1,867,000 | 24T |
TRANSCEND 500Gb H2 | 1,887,000 | 24T |
TRANSCEND 640Gb MOBILE | 2,234,000 | 24T |
TRANSCEND 750Gb MOBILE | 2,326,000 | 24T |
TRANSCEND 750Gb H2 | 2,438,000 | 24T |
TRANSCEND 1T H2 | 2,754,000 | 24T |
TRANSCEND 1T H3 | 2,836,000 | 24T |
HDD Seagate 500G External USB2.0 Goflex | 1,836,000 | 24T |
HDD Seagate 1T External USB3.0 Goflex | 2,887,000 | 24T |
HDD Seagate 2T External USB2.0 Goflex | 3,590,000 | 24T |
HDD Seagate 3T External USB2.0 Goflex | 5,080,000 | 24T |
HDD WESTENR PASPORT 320Gb (2.5) | 1,377,000 | 36T |
HDD WESTENR PASPORT 500Gb (2.5) USB 3.0 | 2,009,000 | 36T |
HDD WESTENR ELEMENT 500Gb (2.5) USB 3.0 | 1,887,000 | 36T |
HDD WESTENR ELEMENT 750Gb (2.5) | call | 36T |
HDD WESTENR ELEMENT 1TB (2.5) USB 2.0 | 2,876,000 | 36T |
HDD WESTENR ELEMENT 1TB (2.5) USB 3.0 | 3,111,000 | 36T |
HDD WESTENR My Passport Essential 2.5" 1TB USB 3.0 | 3,279,000 | 36T |
HDD WESTENR My Passport Essential 2.5" 2TB USB 3.0 | 5,263,000 | 36T |
HDD WESTENR ELEMENT 1.5TB (3.5) | call | 36T |
HDD WESTENR ELEMENT 2TB (3.5) | call | 36T |
HDD WESTENR ELEMENT 3TB (3.5) | 4,539,000 | 36T |
HDD SAMSUNG S2 USB 3.0 500G (2.5) | call | 24T |
HDD SAMSUNG M2 USB 3.0 500G (2.5) | call | 24T |
SWITCH | ||
HUP 5 PORT TP LINK | 132,000 | 24T |
HUP 8 PORT TP LINK | 153,000 | 24T |
HUP 16 PORT TP LINK | 393,000 | 24T |
HUP 24 PORT TP LINK | 780,000 | 24T |
HUB 5 PORT TENDA Nhò S5 | 105,000 | 12T |
HUB 5 PORT TENDA Lớn S105 | 107,000 | 12T |
HUB 8 PORT TENDA | 135,000 | 12T |
ACESSPOINT | ||
ACESSPOINT WR340N TP - LINK | 316,000 | 24T |
ACESSPOINT WR740N TP - LINK | 326,000 | 24T |
ACESSPOINT WR701ND TP - LINK | 536,000 | 24T |
ACESSPOINT WR841ND TP - LINK (2 Ăng Ten) | 551,000 | 24T |
ACESSPOINT WR940ND TP - LINK (3 Ăng Ten) | 714,000 | 24T |
ACESSPOINT WR941ND TP - LINK (3 Ăng Ten) | 836,000 | 24T |
ACESSPOINT 311 TENDA | 225,000 | 12T |
ACESSPOINT 308 TENDA (2 Ăng Ten) | 430,000 | 12T |
ADSL | ||
ADSL 8840T 4 PORT TP - LINK | 357,000 | 24T |
ADSL Wireless W8101G 1 PORT TP - LINK | 490,000 | 24T |
ADSL Wireless TD-W8951ND 4 Port TP - LINK | 658,000 | 24T |
CARD LAN | ||
CARD LAN | 40,000 | 12T |
CARD LAN TENDA | 50,000 | 12T |
CARD LAN TP LINK (CH) | 70,000 | 24T |
Card LAN PCI Wireless WN350G TP-LINK | call | 24T |
Card LAN PCI Wireless WN781ND TP-LINK | 204,000 | 24T |
USB Wireless WN721N TP-LINK | 184,000 | 24T |
USB Wireless WN722N TP-LINK | 245,000 | 24T |
USB Wireless WN723N TP-LINK | 214,000 | 24T |
USB Wireless WN822N TP-LINK | 464,000 | 24T |
USB Wireless 311 TENDA | 163,000 | 24T |
Adapter | ||
Hp/Compaq 18.5V3.5 Dau kim 65W | 175,000 | 12T |
Hp/Compaq 18.5V3.5A Dau vang 65W | 160,000 | 12T |
Hp/Compaq 18.5V3.5 Dau dan 65W | 160,000 | 12T |
Hp/Compaq 19V4,74 Dau kim 90W | 185,000 | 12T |
Hp/Compaq 19V4,74 Dau vang, đen 90W | 180,000 | 12T |
Hp/Compaq 19V4,74 Dau dan 90W | 180,000 | 12T |
Hp/Compaq 19V1.58A MINI 30W | 160,000 | 12T |
Acer 19V/4.74A DAU VANG,NHO 90W | 175,000 | 12T |
Acer 19V/3.42A DAU VANG,NHO 65W | 160,000 | 12T |
Acer 19V/1.58A MINI ,DAU VANG 30W | 160,000 | 12T |
Acer 19V/2.15A MINI ,DAU VANG 30W | 185,000 | 12T |
Liteon 19V/3.42A 6OW | 160,000 | 12T |
Liteon 19V/4.74A 90W | 180,000 | 12T |
Toshiba 19V/1.58A MINI ,DAU VANG 30W | 160,000 | 12T |
Toshiba 19V/3.42A 65W | 160,000 | 12T |
Toshiba 19V/3,95A 75W | 175,000 | 12T |
Toshiba 19V/4.74A 75W | 175,000 | 12T |
Toshiba 15V/5A 75W | 175,000 | 12T |
Samsung 19V/4.74A 90w | 175,000 | 12T |
Samsung 19v/3.16a 65w | 160,000 | 12T |
Dell 19V/1.58A MINI 30W | 160,000 | 12T |
Dell 19.5V/4.62A 90W | 180,000 | 12T |
Dell 19.5V/3.34A CUC NHO 65W | 180,000 | 12T |
Dell 19.5V/3.34A Đầu lục giác 65w | 180,000 | 12T |
Dell 19.5V/3.34A sieu mong/slim 65W | 320,000 | 12T |
Dell 19.5V/4.62A sieu mong/slim 90W | 320,000 | 12T |
Lenovo 20V/3.25A DAU KIM 65W | 180,000 | 12T |
Lenovo 20V/3.25A DAU THUONG 65W | 170,000 | 12T |
Lenovo 19V/3.42A xương Cá 6OW | 180,000 | 12T |
Lenovo 20V/4.5A DAU KIM 90W | 180,000 | 12T |
LENOVO | 160,000 | 12T |
SONY 16V/4A 64W | 185,000 | 12T |
SONY 19.5V/4.1A 80W | 160,000 | 12T |
SONY高仿 19.5V/3.95A/4.1 80W | 195,000 | 12T |
SONY 19.5V/4.7A 92w | 180,000 | 12T |
SONY高仿 19.5V/4.7A 92W | 195,000 | 12T |
Sony 19.5V/2A | 160,000 | 12T |
SONY 10.5V/1.9A 30w | 160,000 | 12T |
Apple 16.5V/3.65A 6OW | 430,000 | 12T |
Apple 18.5V/4.6A 85W | 480,000 | 12T |
ASUS 19V/3.42A 60W | 160,000 | 12T |
ASUS 19V/4.74A 90W | 175,000 | 12T |
ASUS 12V/3A 36W | 160,000 | 12T |
ASUS 9.5V/2.315A 22W | 160,000 | 12T |
ASUS 19V/2.1A 40W | 160,000 | 12T |
MÁY IN | ||
CANON CP800 | 2,616,000 | 12T |
CANON 2900 | 2,730,000 | 12T |
CANON 3300 | 3,830,000 | 12T |
CANON 3050 (Cty - kg vat) | 1,652,000 | 12T |
CANON 6000 (Cty - kg vat) | 1,700,000 | 12T |
CANON 4412 (Copy, Scan) | 4,590,000 | 12T |
CANON D520 (Copy, Scan, in 2 mat) | 4,900,000 | 12T |
CANON 4450 | 7,160,000 | 12T |
CANON 5050N (LASER MÀU) | 7,140,000 | 12T |
CANON 3500 | 14,360,000 | 12T |
EPSON LQ 300++ | 4,250,000 | 12T |
EPSON LQ 590 | 8,650,000 | 12T |
EPSON LQ 2190 | 14,260,000 | 12T |
EPSON LQ R230 | 3,880,000 | 12T |
EPSON T30 | 2,540,000 | 12T |
EPSON T50 | 3,713,000 | 12T |
EPSON T60 | 3,968,000 | 12T |
EPSON L100 | 3,529,000 | 12T |
EPSON L200 | 4,141,000 | 12T |
EPSON L800 | 6,722,000 | 12T |
BROTHER 2240D (In 2 Mat) | 2,264,000 | 12T |
BROTHER 2130 | 1,734,000 | 12T |
HP 1102 cty | 1,880,000 | 12T |
HP 1102 | 1,989,000 | 12T |
HP 1212NF (In, Fax, Scan, Photo) | 5,998,000 | 12T |
HP 1212NF (In, Fax, Scan, Photo) Cty - Full vat | 4,845,000 | 12T |
HP CP1025 (Laser mau) | 5,324,000 | 12T |
HP CP1525NW (Laser mau) | 8,517,000 | 12T |
HP 2035 | 6,222,000 | 12T |
HP 2035 (Cty - Full Vat) | 4,539,000 | 12T |
HP 2055D + The Mobi 100,000vnd | 9,017,000 | 12T |
HP 2055D (Cty - Full Vat) | 5,763,000 | 12T |
Sam sung 2240 cty | 1,500,000 | 12T |
Sam sung 1671 | 1,350,000 | 12T |
UPS SANTAK | ||
UPS APC 500VA | 673,000 | 24T |
UPS APC BR1100AS | 3,723,000 | 24T |
UPS APC SUA1000I | 7,625,000 | 24T |
UPS APC SUA1500I | 8,471,000 | 24T |
UPS SANTAK 500VA | 877,000 | 36T |
UPS SANTAK 600 LASER - E | 1,683,000 | 36T |
UPS SANTAK 1000TG | 2,162,000 | 36T |
UPS SANTAK 1000 LASER - E | 3,065,000 | 36T |
UPS SANTAK 1400 LASER - E | 3,641,000 | 36T |
UPS SANTAK 1400 LASER | 4,029,000 | 36T |
UPS SANTAK 2000 BLASER - EH | 4,784,000 | 36T |
UPS SANTAK 2000 BLASER | 5,345,000 | 36T |
UPS SANTAK C1K | 7,038,000 | 36T |
UPS SANTAK C2K | 15,025,000 | 36T |
UPS SANTAK C2KE | 14,005,000 | 36T |
UPS SANTAK C3KVA | 21,869,000 | 36T |
SPEAKER | ||
Dell (2.0) | 64,000 | 06T |
Lenovo L700 (2.0) | 58,000 | 06T |
JIEDIAO CK4 (2.0) Mini laptop | 56,000 | 03T |
SOUNDMAX A140 / A150 (2.0) | 184,000 | 12T |
LOA ĐỌC THẺ NHỚ | ||
MOBILE SPEAKER SU-10 (11) | 160,000 | 03T |
MOBILE SPEAKER SM-01 | 261,000 | 03T |
MOBILE SPEAKER MD-95 | 165,000 | 06T |
FAN TẢI NHIỆT LAPTOP | ||
Đế tản nhiệt laptop 948 (360) | 92,000 | |
Đế tản nhiệt laptop 770/750 | 97,000 | |
Đế tản nhiệt laptop 790 | 102,000 | |
Đế tản nhiệt laptop LX920 | 38,000 | |
Đế tản nhiệt laptop NC58 | 46,000 | |
Đế tản nhiệt laptop SF70 (Fan dầy) | 60,000 | |
Đế tản nhiệt laptop IS 630 | 92,000 | |
Đế tản nhiệt laptop Cooler max | 107,000 | |
Đế tản nhiệt laptop F1 | 173,000 | |
Đế tản nhiệt laptop RX 738 | 56,000 | |
Đế tản nhiệt laptop xếp 818 | 32,000 | |
Đế tản nhiệt laptop NC 10 | 60,000 | |
Đế tản nhiệt laptop 938 | 128,000 | |
LINH TINH | ||
Bộ vít đa năng 37 đầu | 31,000 | |
USB TO PS/2 | 13,000 | |
BOX 2.5 SAMSUNG SATA | 71,000 | |
BOX 2.5 SSK ATA | 194,000 | |
BOX 3.5 SATA + ATA | 214,000 | 1T |
BOX 5.2 SATA (CD + DVD) | 398,000 | 1T |
Card PIC TO USB | 82,000 | |
Card PIC TO 1394 | 114,000 | 1T |
Card PIC TO LPT | 148,000 | 1T |
Card PIC TO SATA | 199,000 | 1T |
Card Sound USB 2.0 | 92,000 | 1T |
Card Sound 4.1 | 82,000 | 1T |
Card Sound Creative 5.1 (Chính hãng) | 469,000 | 1T |
Test Main 2 Đèn | 31,000 | 1T |
Test Main 4 Đèn Tốt | 51,000 | 1T |
Test Mạng 468 | 72,000 | 1T |
Test Mạng 168 Tốt | 97,000 | 1T |
Cable USB IDE SATA 3.1 Thường | 102,000 | 1T |
Cable USB IDE SATA 3.1 Tốt | 194,000 | 1T |
Cable AMP Cat 5 0520 Tốt | 330,000 | |
Cable AMP Cat 5 0705 | 632,000 | |
Cable AMP Cat 5 Chống nhiễu 6A | 612,000 | |
Cable AMP Cat 5 Chống nhiễu 6B | 714,000 | |
Cable AMP Cat6 | 683,000 | |
Cable AMP Cat6 Chống Nhiễu | 1,326,000 | |
Cable HDMI 1.5M Thường | 44,000 | |
Cable HDMI 1.5M Tốt | 108,000 | |
Cable HDMI 3M Thường | 59,000 | |
Cable HDMI 3M Tốt | 133,000 | |
Cable HDMI 5M Thường | 72,000 | |
Cable HDMI 5M Tốt | 175,000 | |
Cable HDMI 10M Thường | 148,000 | |
Cable HDMI 10M Tốt | 326,000 | |
Cable VGA 1,5M (3.4) Tốt | 21,000 | |
Cable VGA 1,8M (3.6) Tốt | 31,000 | |
Cable VGA 3M | 66,000 | |
Cable VGA 5M (3.4) Tốt | 56,000 | |
Cable VGA 10M | 97,000 | |
Cable VGA 15M | 128,000 | |
Cable VGA 20M | 153,000 | |
Cable VGA 30M | 216,000 | |
Cable VGA 40M | 326,000 | |
Cable USB 1,5M Tot | 12,000 | |
Cable PRINTER 1,5M Tot | 12,000 | |
Cable PRINTER 5M Tot | 48,000 | |
Mouse Pad Logitech nhỏ | 5,000 | |
Mouse Pad Logitech lớn | 7,000 | |
TV BOX LCD 2810 | 326,000 | 1T |
TV BOX LCD 2830E | 357,000 | 1T |
VGA SWICH 2.1 (2 CPU ra 1 màn hình) | 68,000 | 1T |
VGA SWICH 4.1 (4 CPU ra 1 màn hình) | 168,000 | 1T |
VGA SPLITER 2.1 (1 CPU ra 2 Màn hình) | 133,000 | 1T |
VGA SPLITER 4.1 (1 CPU ra 4 Màn hình) | 173,000 | 1T |
USB DATA IN 2.1 | 68,000 | 1T |
USB DATA IN 4.1 | 82,000 | 1T |
Webcam 6 đèn | 50,000 | 1T |
Game Pad Đơn rung | 66,000 | 1T |
Game Pad Đơn rung Tốt | 102,000 | 1T |
Game Pad Đôi rung | 133,000 | 1T |
CD Trắng Macell | 3,000 | 1T |
CD Trắng KACHI | 3,000 | 1T |
DVD Trắng KACHI | 4,000 | 1T |
Dây Nguồn Thường | 5,000 | 1T |
Dây Nguồn Tốt | 8,000 | 1T |
HUB USB 4.0 | 36,000 | 1T |
HUB USB SI H12 | 66,000 | 1T |
HUB USB Etop 07 | 1T | |
HUB USB Etop 16 | 1T | |
HUB USB 020 | 90,000 | 1T |
HUB USB DTEK 3020 | 80,000 | 1T |
Boot colour | 35,000 | |
Máy hút bụi mini Dtech OT9201 | 29,000 | |
Ru băng LQ 300 (Chính Hãng) | 87,000 | |
Ru băng LQ 2190 (Chính Hãng) | 372,000 | |
Ru băng LQ 590 (Chính Hãng) | 122,000 | |
Giao hàng trong phạm vi nội thành TP. HCM | ||
Toàn bộ mặt hàng mới 100% | ||
Để có giá tốt vui lòng liên hệ kinh doanh | ||
Nhân viên KD :
maytinhtuyetson@yahoo.com (A. Vinh : 0909.002.638) dieungutu@yahoo.com (A.Sơn : 0122.8938.020) |
||
SUỐT THỜI GIAN QUA CŨNG NHƯ TRONG THỜI GIAN TỚI, XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ! |
Báo giá linh kiện máy tính
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét